


在線(xiàn)咨詢
SINHON-821 塑筋螺旋軟管
标簽: 工(gōng)業軟管通風軟管吸塵軟管耐磨軟管系列
産(chǎn)品詳情
SINHON-821 塑筋螺旋軟管
SINHON-821 塑筋螺旋軟管
應用(yòng):适用(yòng)于除塵和抽吸設備、工(gōng)業用(yòng)吸塵器、空調及通風技(jì )術、化工(gōng)行業、食品加工(gōng)行業、衛生行業、陶瓷行業、采礦行業中(zhōng)重型磨損性物(wù)料的傳輸,可(kě)以滿足高耐磨度、高堅固度和高柔軟度的使用(yòng)要求。如:固體(tǐ)研磨物(wù)(粉塵、纖維碎屑等),活性介質(zhì)(油蒸汽、焊煙等)。
特性:該産(chǎn)品采用(yòng)耐磨TPU材質(zhì)和高強度合成筋加工(gōng)而成。具(jù)有(yǒu)質(zhì)輕、柔軟、彈性好、耐腐蝕、耐水解、透明度高、無毒無味、彎曲半徑小(xiǎo)、耐負壓能(néng)力好,在真空狀态下能(néng)保持原形。在極低的溫度下亦能(néng)保持良好的柔性。有(yǒu)超高的強度及超長(cháng)的使用(yòng)壽命。
顔色:透明,帶象牙色螺旋塑筋加強(顔色可(kě)定做);
規格:¢25mm--¢400mm;
優點:1、内壁非常平滑、可(kě)減少流動物(wù)的阻力。
2、軟管受重壓後可(kě)恢複原狀、不變形。
3、加強筋較粗并于管壁牢牢粘連,經常在地面拖拽時軟管不易損壞。
使用(yòng)溫度範圍:-40℃至+90℃,短時間可(kě)達120℃。
規格表:
産(chǎn)品型号 | 内徑 | 壁厚 | 建議操作(zuò)限度 | 壁厚 | 建議操作(zuò)限度 | 标準長(cháng)度 | ||
(MM) | (MM) | 超壓(bar) | 真空(bar) | (MM) | 超壓(bar) | 真空(bar) | (MM) | |
SINHON-821-20 | 20 | 0.6 | 2.25 | 0.46 | 0.9 | 2.75 | 0.55 | 10—20 |
SINHON-821-25 | 25 | 0.6 | 1.6 | 0.36 | 0.9 | 2.69 | 0.495 | 10—20 |
SINHON-821-32 | 32 | 0.6 | 1.26 | 0.34 | 0.9 | 2.12 | 0.46 | 10—20 |
SINHON-821-38 | 38 | 0.6 | 1.06 | 0.32 | 0.9 | 1.795 | 0.46 | 10—20 |
SINHON-821-45 | 45 | 0.6 | 1.015 | 0.3 | 0.9 | 1.71 | 0.42 | 10—20 |
SINHON-821-50 | 50 | 0.6 | 0.815 | 0.26 | 0.9 | 1.37 | 0.365 | 10—20 |
SINHON-821-63 | 63 | 0.6 | 0.63 | 0.18 | 0.9 | 1.15 | 0.3 | 10—20 |
SINHON-821-75 | 75 | 0.6 | 0.545 | 0.14 | 0.9 | 0.92 | 0.195 | 10—20 |
SINHON-821-90 | 90 | 0.6 | 0.455 | 0.115 | 0.9 | 0.77 | 0.155 | 10—20 |
SINHON-821-100 | 100 | 0.6 | 0.41 | 0.09 | 0.9 | 0.69 | 0.12 | 10—20 |
SINHON-821-110 | 110 | 0.6 | 0.375 | 0.08 | 0.9 | 0.63 | 0.11 | 10—20 |
SINHON-821-120 | 120 | 0.6 | 0.34 | 0.075 | 0.9 | 0.58 | 0.105 | 10—20 |
SINHON-821-125 | 125 | 0.6 | 0.33 | 0.06 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—20 |
SINHON-821-140 | 140 | 0.6 | 0.295 | 0.06 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 10—20 |
SINHON-821-150 | 150 | 0.6 | 0.275 | 0.055 | 0.9 | 0.46 | 0.075 | 10—20 |
SINHON-821-175 | 175 | 0.6 | 0.235 | 0.04 | 0.9 | 0.4 | 0.055 | 10—20 |
SINHON-821-200 | 200 | 0.6 | 0.205 | 0.01 | 0.9 | 0.35 | 0.055 | 10—20 |
SINHON-821-225 | 225 | 0.6 | 0.18 | 0.03 | 0.9 | 0.31 | 0.04 | 10—20 |
SINHON-821-250 | 250 | 0.6 | 0.165 | 0.015 | 0.9 | 0.28 | 0.02 | 10—20 |
SINHON-821-275 | 275 | 0.6 | 0.15 | 0.01 | 0.9 | 0.255 | 0.02 | 10—20 |
SINHON-821-300 | 300 | 0.6 | 0.135 | 0.015 | 0.9 | 0.23 | 0.02 | 10—20 |
