


在線(xiàn)咨詢
SINHON-822 塑筋防靜電(diàn)軟管
标簽: 工(gōng)業軟管通風軟管吸塵軟管耐磨軟管系列
産(chǎn)品詳情
SINHON-822 塑筋防靜電(diàn)軟管
SINHON-822 塑筋防靜電(diàn)軟管
産(chǎn)品特性:管壁采用(yòng)聚氨酯材質(zhì),帶防震型硬質(zhì)螺旋塑筋加強,内壁完全平滑使得物(wù)料在軟管内的流動順暢,外表面螺旋狀紋理(lǐ),繞聚氨酯包覆防靜電(diàn)銅絲,接地可(kě)排靜電(diàn)。質(zhì)輕,超級耐磨且抗扭曲性能(néng)極佳。耐大多(duō)數化學(xué)品。管壁厚度為(wèi)0.6mm-1.5 mm。可(kě)以定制不同顔色及食品級軟管。
應用(yòng)範圍:适用(yòng)于化工(gōng)行業、易燃易爆場所、對靜電(diàn)危害要求較高的行業。
輸送介質(zhì):化學(xué)液體(tǐ)、食品與飲料、油、水、酒、固體(tǐ)顆粒。
使用(yòng)溫度:零下40℃-零上95℃,短時間使用(yòng)可(kě)達零上125℃。
主要零部件材料及性能(néng):
管體(tǐ)部件 | 材料名(míng)稱 | 标準 | 适用(yòng)介質(zhì)及溫度 |
管壁 | PU(聚氨酯) | 透明或輕微淡黃色 | 油、油氣、粉末、顆粒、通風等 |
-40℃-90℃ | |||
增強筋 | PC合成筋 | 輕微彎曲可(kě)自行回彈、 | |
對折後不會脆裂 | |||
導線(xiàn) | 優質(zhì)銅絲 | 0.34平方毫米 | |
導線(xiàn)外皮 | PU | 不能(néng)将銅線(xiàn)裸露 | 油、油氣、粉末、顆粒、通風等 |
-40℃-90℃ | |||
防靜電(diàn)标準 | 依據BGR-132,firmerly ZH 1/200 |
規格表:
産(chǎn)品編号 | 英制尺寸 | 公(gōng)制尺寸 | 工(gōng)作(zuò)壓力 | 爆破壓力 | 重量 | ||
Inch | 内徑(mm) | 外徑(mm) | 長(cháng)度(M) | (MPA) | (MPA) | (Kg/roll) | |
SINHON-822-016 | 1/2 | 16 | 21 | 10—30 | 0.1-0.4 | 1 | 8.13 |
SINHON-822-019 | 3/4 | 19 | 25 | 10—30 | 0.1-0.4 | 1 | 11.6 |
SINHON-822-025 | 1 | 25 | 32 | 10—30 | -0.7 | 2 | 17.54 |
SINHON-822-032 | 1-1/4 | 32 | 40 | 10—30 | -0.8 | 2.1 | 25.32 |
SINHON-822-038 | 1/1/2 | 38 | 46 | 10—30 | -0.7 | 1.8 | 29.54 |
SINHON-822-051 | 2 | 51 | 60 | 10—30 | -0.7 | 1.8 | 43.91 |
SINHON-822-064 | 2/1/2 | 64 | 73 | 10—30 | -0.6 | 1.5 | 21.68 |
SINHON-822-076 | 3 | 76 | 86 | 10—30 | -0.5 | 1.2 | 28.48 |
SINHON-822-102 | 4 | 102 | 113 | 10—30 | -0.4 | 1 | 41.58 |
SINHON-822-127 | 5 | 127 | 139 | 10—30 | -0.4 | 1 | 56.12 |
SINHON-822-152 | 6 | 152 | 166 | 10—30 | -0.4 | 1 | 78.28 |
